A sua seleção
Bateria Ford EFB
(Enhanced-Flooded-Battery)

2811843
Número de encomenda
70 Ah
Capacidade
700 A
Intensidade de corrente de arranque a frio
278 x 175 x 190 mm (H6)
Dimensões
Modelos compatíveis
| Modelo | Ano de fabrico | Tipo de motor |
|---|---|---|
| Ford C-MAX® | 2015 - 2019 | 1.0L EcoBoost |
| Ford C-MAX® | 2015 - 2019 | 1.0L GTDI 12V TC(100CV) |
| Ford C-MAX® | 2015 - 2019 | 1.5L Duratorq-TDCi (75CV) - Neo |
| Ford C-MAX® | 2015 - 2019 | 1.5L Duratorq-TDCi (95CV) - Neo |
| Ford C-MAX® | 2015 - 2019 | 1.5L EcoBoost 16V (150CV) |
| Ford C-MAX® | 2015 - 2019 | 1.5L EcoBoost 16V (180CV) |
| Ford C-MAX® | 2015 - 2019 | 1.5L SOHC DI TC Diesel 95CV |
| Ford C-MAX® | 2015 - 2019 | 2.0L Duratorq (110kW/150CV) |
| Ford C-MAX® | 2015 - 2019 | 2.0L Duratorq-TDCi (132kW/180CV) |
| Ford C-MAX® | 2015 - 2019 | Todos os motores 1.5 GTDI |
| Ford C-MAX® | 2015 - 2019 | Todos os motores a gasolina EFI |
| Ford Fiesta® | 2017 - 2023 | 1.0L EcoBoost |
| Ford Focus® | 2014 - 2020 | 1.0L EcoBoost |
| Ford Focus® | 2014 - 2020 | 1.0L EcoBoost 120CV/125CV/140CV |
| Ford Focus® | 2014 - 2020 | 1.5L Duratorq (77kW/105CV) |
| Ford Focus® | 2014 - 2020 | 1.5L Duratorq-TDCi |
| Ford Focus® | 2014 - 2020 | 1.5L EcoBoost 16V (150CV) |
| Ford Focus® | 2014 - 2020 | 1.5L EcoBoost 16V (180CV) |
| Ford Focus® | 2014 - 2020 | 1.5L SOHC DI TC Diesel 95CV |
| Ford Focus® | 2014 - 2020 | 1.6L Duratec Ti-VCT (123CV) - Sigma |
| Ford Focus® | 2014 - 2020 | 1.6L Duratorq CR TC (115CV) - DV6 |
| Ford Focus® | 2014 - 2020 | 1.6L Duratorq DI TC (95CV) |
| Ford Focus® | 2014 - 2020 | 2.0L Duratorq (110kW/150CV) |
| Ford Focus® | 2014 - 2020 | 2.0L Duratorq-TDCi (132kW/180CV) |
| Ford Focus® | 2014 - 2020 | 2.0L EcoBoost (240CV) |
| Ford Focus® | 2014 - 2020 | 2.3L Ecoboost 2 |
| Ford Focus® | 2018 - | 1.0L EcoBoost |
| Ford Focus® | 2018 - | 1.0L TC Gas New Fox C |
| Ford Focus® | 2018 - | 1.5L Dragon (150CV/200CV) |
| Ford Focus® | 2018 - | 1.5L Dragon (175/180CV) |
| Ford Focus® | 2018 - | 1.5L Dragon Y2 (120CV) |
| Ford Focus® | 2018 - | 1.5L Duratorq-TDCi - Neo |
| Ford Focus® | 2018 - | 1.5L Duratorq-TDCi (100CV) - Neo |
| Ford Focus® | 2018 - | 1.5L Duratorq-TDCi (75CV) - Neo |
| Ford Focus® | 2018 - | 1.5L Duratorq-TDCi (95CV) - Neo |
| Ford Focus® | 2018 - | 2.0 EcoBlue A |
| Ford Focus® | 2018 - | 2.0 EcoBlue D |
| Ford Focus® | 2018 - | 2.3L EcoBoost |
| Ford Kuga® | 2012 - 2020 | 1.5L Duratorq-TDCi |
| Ford Kuga® | 2012 - 2020 | 1.5L EcoBoost (88kW/120CV) |
| Ford Kuga® | 2012 - 2020 | 1.5L EcoBoost 16V (150CV) |
| Ford Kuga® | 2012 - 2020 | 1.5L EcoBoost 16V (180CV) |
| Ford Kuga® | 2012 - 2020 | 2.0L Duratorq (150CV) |
| Ford Kuga® | 2012 - 2020 | 2.0L Duratorq-TDCi (132kW/180CV) |
| Ford Kuga® | 2012 - 2020 | 2.0L Duratorq-TDCi (88kW/120CV) |
| Ford Kuga® | 2012 - 2020 | 2.0L EcoBoost (240CV) |
| Ford Kuga® | 2020 - | 1.5L Dragon (150CV/200CV) |
| Ford Kuga® | 2020 - | 1.5L Dragon (175/180CV) |
| Ford Kuga® | 2020 - | 1.5L Duratorq-TDCi - Neo |
| Ford Kuga® | 2020 - | 1.5L Ecoboost |
| Ford Kuga® | 2020 - | 2.0 EcoBlue A |
| Ford Kuga® | 2020 - | 2.0 EcoBlue B |
| Ford Kuga® | 2020 - | 2.0L EcoBoost (240CV) |
| Ford Mondeo® | 2014 - 2022 | Com motores diesel |
| Ford Puma® | 2020 - | 1.0L EcoBoost |
| Ford Puma® | 2020 - | 1.5L Duratorq-TDCi - Neo |
| Ford S-MAX®/Galaxy® | 2015 - 2023 | Todos os motores diesel de 4 cilindros |
| Ford Transit Connect® | 2013 - | Com motores a gasolina |



















